- Einführung
Einführung
| Nennlast Q | kg | 2000/2500/3000 |
| Mindesthöhe der Gabel h13 | mm | 85/75 |
| Maximalhöhe der Gabel h1 | mm | 200/190 |
| lenkrad | mm | 200/180×50 |
| Tragrolle (einzelnes Rad) | mm | 80/74×93 |
| Tragrollen (Doppeltreiber) | mm | 80/74×70 |
| Gabelgröße e×s | mm | 160×60 |
| Gesamtgabelbreite | mm | 450/520/540/685 |
| Forklänge | mm | 800/900/1000/1100/1150/1220 |
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS









