- Einführung
 
Einführung
| name | Internationale Einheit (Code) | PSE10L-C | PSE15L-C | 
| Nennlastkapazität | Q(t) | 1 | 1.5 | 
| LASTZENTRUMSABSTAND | mm | 600 | |
| Hubhöhe | mm | 1600-3500 | 1600-3600 | 
| Minimale Gabelhöhe | mm | 87 | |
| gesamtbreite | mm | 820 | |
| Gabelgröße (s/e/l) | mm | 60/180/1150 | |
| Gabel Außenbreite | mm | 570/685 | |
| Palettenstapler 1000X1200 Fahrspurweite beim Querfahrten | mm | 2293 | |
| Palettenstapler 800X1200 Fahrspurweite in Längsrichtung | mm | 2238 | |
| Wendekreis | mm | 1450 | |
| Maximale Steigungsfähigkeit voll beladen/leer | km/h | 5/10 | |
| Batteriespannung, Nennkapazität K5 | V/ah | 24/85 | |
      
EN
          
        
AR
              
FR
              
DE
              
IT
              
KO
              
ES
              
CS
              
DA
              
PT
              
SK
              
SR
              
ID
              
TL
              
UK
              
TR
              
TH
              
HU
              
ET
              
SQ
              
VI
              
LT
              
RU
              
FI
              
EL
              
HI
              
HR
              
NL
              
MT
              
FA
              
IS
              
MK
              
GA
              
BN
              
LA
              
MY
              
SV
              
RO
              
NO
              
MS
              
    







