- Einführung
Einführung
| name | Internationale Einheit (Code) | PTE15Q | PTE20Q |
| Nennlastkapazität | Q(t) | 1.5 | 2 |
| Radbauart, Antriebsseite | mm | φ220×70 | |
| gesamtbreite | mm | 540/685 | |
| Gangbreite, 800x1200 entlang der Gabeln (200 Sicherheitsabstand) | mm | 2013 | |
| Wendekreis | mm | 1340 | |
| Fahrgeschwindigkeit, voll/beladen | km/h | 4.3/4.9 | 4.9/4.9 |
| Maximale Steigfähigkeit, voll beladen/unbelastet | w | 6/16 | 7/16 |
| Batteriespannung, Nennkapazität K5 | V/ah | 24/20(24/30;24/50) | 48/20 |
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS










