- Einführung
Einführung
| name | Internationale Einheit (Code) | FE3R12E |
| Nennlastkapazität | Q(t) | 1.2 |
| Eigengewicht mit Batterie inklusive | kg | 1940 |
| Mast eingezogene Höhe | mm | 1975 |
| Hubhöhe | mm | 3000 |
| gesamtlänge | mm | 2570 |
| gesamtbreite | mm | 922 |
| Gabelgröße (s/e/l) | mm | 35/100/920 |
| Breite des Gabelfahrzeugs | mm | 825 |
| Wendekreis | mm | 1490 |
| Fahrgeschwindigkeit, voll/beladen | km/h | 9/10 |
| Liftgeschwindigkeit, voll/leer | mS | 0.15/0.22 |
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS











