- Einführung
Einführung
| Modell | SJGZ2.0-0.65 | |||||||||
| Tragfähigkeit | kg | 2000 | ||||||||
| Tischgröße | mm | φ1800 | ||||||||
| Min.Höhe | mm | 350 | ||||||||
| Max. Höhe | mm | 1000 | ||||||||
| Spannung | V | 12 | ||||||||
| Drehmoment | / | 0.12 | ||||||||
| Hubkraft | / | 0.8 | ||||||||
| Ladegerät Eingangsspannung | V | 220/110 | ||||||||
Hinweis: Einheit Pump, Einzel Scherhebebühne.
| Modell | SJGZ2.0-0.65 | |||||||||
| Tragfähigkeit | kg | 2000 | ||||||||
| Tischgröße | mm | φ1800 | ||||||||
| Min.Höhe | mm | 350 | ||||||||
| Max. Höhe | mm | 1000 | ||||||||
| Spannung | V | 12 | ||||||||
| Drehmoment | / | 0.12 | ||||||||
| Hubkraft | / | 0.8 | ||||||||
| Ladegerät Eingangsspannung | V | 220/110 | ||||||||
Hinweis: Einheit Pump, Einzel Scherhebebühne.