- Introduktion
Introduktion
| navn | International enhed (kode) | FE3R12E |
| Nominel belastningskapacitet | Q(t) | 1.2 |
| Selvvejten med batteri inkluderet | kg | 1940 |
| Mastens indtrukket højde | mm | 1975 |
| Højde for opløftning | mm | 3000 |
| overordnet længde | mm | 2570 |
| samlet bredde | mm | 922 |
| Pindstørrelse (b/un/bred) | mm | 35/100/920 |
| Gabel bredde | mm | 825 |
| Vringradius | mm | 1490 |
| Rejsegård, fuld/belastet | km/t | 9/10 |
| Hævningsspeed, fuld/tom | m/s | 0.15/0.22 |
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS











