- পরিচিতি
পরিচিতি
| নাম | আন্তর্জাতিক একক (কোড) | FE3R12E |
| নামমাত্র লোড ক্ষমতা | Q(t) | 1.2 |
| ব্যাটারি অন্তর্ভুক্ত হিসাবে নিজস্ব ওজন | কেজি | 1940 |
| মাস্ট ফেড Up উচ্চতা | মিমি | 1975 |
| উত্তোলন উচ্চতা | মিমি | 3000 |
| মোট দৈর্ঘ্য | মিমি | 2570 |
| মোট প্রস্থ | মিমি | 922 |
| ফর্ক সাইজ (স/ে/ল) | মিমি | 35/100/920 |
| ফোর্ক ক্যারিজ চওড়াই | মিমি | 825 |
| ঘুরার ব্যাসার্ধ | মিমি | 1490 |
| ট্রাভেল গতি, পূর্ণ/অবস্থানশীল | কিলোমিটার/ঘন্টা | 9/10 |
| উত্থান গতি, পূর্ণ/খালি | m/s | 0.15/0.22 |
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS











