- পরিচিতি
পরিচিতি
| মডেল | HL50C | ||||||||||
| লোড ক্ষমতা | কেজি | 500 | |||||||||
| ন্যূনতম উচ্চতা | মিমি | 400 | |||||||||
| সর্বোচ্চ উচ্চতা | মিমি | 1000 | |||||||||
| টেবিল আকার | মিমি | 815*500 | |||||||||
| চাকার ব্যাস | মিমি | 125 | |||||||||
| নেট ওজন | কেজি | 105 | |||||||||
| ২০' কন্টেইনারে লোড করুন | পিস | 144 | |||||||||
| ওজন নির্ভুলতা | 5‰ | ||||||||||
নোট: একক পাম্প, একক সিজর লিফট টেবিল।
| মডেল | HL50C | ||||||||||
| লোড ক্ষমতা | কেজি | 500 | |||||||||
| ন্যূনতম উচ্চতা | মিমি | 400 | |||||||||
| সর্বোচ্চ উচ্চতা | মিমি | 1000 | |||||||||
| টেবিল আকার | মিমি | 815*500 | |||||||||
| চাকার ব্যাস | মিমি | 125 | |||||||||
| নেট ওজন | কেজি | 105 | |||||||||
| ২০' কন্টেইনারে লোড করুন | পিস | 144 | |||||||||
| ওজন নির্ভুলতা | 5‰ | ||||||||||
নোট: একক পাম্প, একক সিজর লিফট টেবিল।