- ভূমিকা
ভূমিকা
| মডেল | SJGZ2.0-0.65 | |||||||||
| লোড ক্ষমতা | কেজি | 2000 | ||||||||
| টেবিল আকার | মিমি | φ1800 | ||||||||
| ন্যূনতম উচ্চতা | মিমি | 350 | ||||||||
| সর্বোচ্চ উচ্চতা | মিমি | 1000 | ||||||||
| ভোল্টেজ | ভি | 12 | ||||||||
| ঘূর্ণন শক্তি | / | 0.12 | ||||||||
| উত্তোলন শক্তি | / | 0.8 | ||||||||
| চার্জার ইনপুট ভোল্টেজ | ভি | 220/110 | ||||||||
নোট: একক পাম্প, একক সিজর লিফট টেবিল।
| মডেল | SJGZ2.0-0.65 | |||||||||
| লোড ক্ষমতা | কেজি | 2000 | ||||||||
| টেবিল আকার | মিমি | φ1800 | ||||||||
| ন্যূনতম উচ্চতা | মিমি | 350 | ||||||||
| সর্বোচ্চ উচ্চতা | মিমি | 1000 | ||||||||
| ভোল্টেজ | ভি | 12 | ||||||||
| ঘূর্ণন শক্তি | / | 0.12 | ||||||||
| উত্তোলন শক্তি | / | 0.8 | ||||||||
| চার্জার ইনপুট ভোল্টেজ | ভি | 220/110 | ||||||||
নোট: একক পাম্প, একক সিজর লিফট টেবিল।