- مقدمة
مقدمة
| الطراز | PT800B | DT1000B | |||||||||||
| سعة التحميل | كجم | 800 | 1000 | ||||||||||
| الحد الأدنى للارتفاع | مم | 415 | 415 | ||||||||||
| الارتفاع الأقصى | مم | 1000 | 100 درجة مئوية | ||||||||||
| أبعاد الطاولة | مم | 1016*510*60 | 1016*510*60 | ||||||||||
| قطر العجلة | مم | φ150 | φ150 | ||||||||||
| الوزن الصافي | كجم | 104 | 104 | ||||||||||
| أبعاد التعبئة والتغليف | مم | 1140*570*425 | 1140*570*425 | ||||||||||
| كمية الحاوية TEU | قطعة | 80 | 80 | ||||||||||
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS








