- مقدمة
مقدمة
| الطراز | PT300B | PT500B | |||||||||||
| سعة التحميل | كجم | 300 | 500 | ||||||||||
| الارتفاع الأدنى | مم | 280 | 280 | ||||||||||
| الارتفاع الأقصى | مم | 900 | 900 | ||||||||||
| أبعاد الطاولة | مم | 815*500*50 | 815*500*50 | ||||||||||
| قطر العجلة | مم | φ125 | φ125 | ||||||||||
| الوزن الصافي | كجم | 72 | 77 | ||||||||||
| أبعاد التعبئة والتغليف | مم | 900*510*310 | 900*510*310 | ||||||||||
| كمية الحاوية TEU | قطعة | 144 | 144 | ||||||||||
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS








