- مقدمة
مقدمة
| الطراز | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||||||||||
| سعة التحميل | كجم | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||
| الحد الأدنى للارتفاع | مم | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||
| الارتفاع الأقصى | مم | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||
| أبعاد الطاولة | مم | 1200*610*80 | 1200*610*80 | 1200*610*80 | ||||||||||||||
| قطر العجلة | مم | φ150 | φ150 | φ150 | ||||||||||||||
| الوزن الصافي | كجم | 161 | 177 | 177 | ||||||||||||||
| أبعاد التعبئة والتغليف | مم | 1370*620*390 | 1370*620*390 | 1370*620*390 | ||||||||||||||
| كمية الحاوية TEU | قطعة | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS








