- مقدمة
 
مقدمة
| الاسم | الوحدة الدولية (الرمز) | PSE10L-C | PSE15L-C | 
| قدرة الحمل الاسمية | Q(t) | 1 | 1.5 | 
| مسافة مركز التحميل | مم | 600 | |
| ارتفاع الرفع | مم | 1600-3500 | 1600-3600 | 
| الارتفاع الأدنى للشوكة | مم | 87 | |
| العرض الكلي | مم | 820 | |
| حجم forklift (s/e/l) | مم | 60/180/1150 | |
| عرض الشوكة الخارجية | مم | 570/685 | |
| عرض القناة للفلّة 1000X1200 عند العبور | مم | 2293 | |
| عرض القناة للفلّة 800X1200 في الاتجاه الطولي | مم | 2238 | |
| نصف قطر الدوران | مم | 1450 | |
| الانحدار الأقصى عند التحميل الكامل / الفارغ | كم/ساعة | 5/10 | |
| جهد البطارية، السعة الموصوفة K5 | V/ah | 24/85 | |
      
EN
          
        
AR
              
FR
              
DE
              
IT
              
KO
              
ES
              
CS
              
DA
              
PT
              
SK
              
SR
              
ID
              
TL
              
UK
              
TR
              
TH
              
HU
              
ET
              
SQ
              
VI
              
LT
              
RU
              
FI
              
EL
              
HI
              
HR
              
NL
              
MT
              
FA
              
IS
              
MK
              
GA
              
BN
              
LA
              
MY
              
SV
              
RO
              
NO
              
MS
              
    







