- مقدمة
مقدمة
| الطراز | YTC300A | ||||||||||
| سعة التحميل | كجم | 300 | |||||||||
| الارتفاع الأقصى | ملم | 520 | |||||||||
| الطول الكلي | ملم | 1020 | |||||||||
| العرض الكلي | ملم | 810 | |||||||||
| الارتفاع الكلي | ملم | 1180 | |||||||||
| الوزن الصافي | كجم | 65 | |||||||||
| قطر العجلة الأمامية | ملم | 180 | |||||||||
ملاحظة: مضخة وحدة واحدة، طاولات رفع مقصية واحدة.
| الطراز | YTC300A | ||||||||||
| سعة التحميل | كجم | 300 | |||||||||
| الارتفاع الأقصى | ملم | 520 | |||||||||
| الطول الكلي | ملم | 1020 | |||||||||
| العرض الكلي | ملم | 810 | |||||||||
| الارتفاع الكلي | ملم | 1180 | |||||||||
| الوزن الصافي | كجم | 65 | |||||||||
| قطر العجلة الأمامية | ملم | 180 | |||||||||
ملاحظة: مضخة وحدة واحدة، طاولات رفع مقصية واحدة.