- مقدمة
 
مقدمة
| الطراز | YTC300A | ||||||||||
| سعة التحميل | كجم | 300 | |||||||||
| الارتفاع الأقصى | مم | 520 | |||||||||
| الطول الكلي | مم | 1020 | |||||||||
| العرض الكلي | مم | 810 | |||||||||
| الارتفاع الكلي | مم | 1180 | |||||||||
| الوزن الصافي | كجم | 65 | |||||||||
| قطر العجلة الأمامية | مم | 180 | |||||||||
ملاحظة: مضخة وحدة واحدة، طاولات رفع مقصية واحدة.
| الطراز | YTC300A | ||||||||||
| سعة التحميل | كجم | 300 | |||||||||
| الارتفاع الأقصى | مم | 520 | |||||||||
| الطول الكلي | مم | 1020 | |||||||||
| العرض الكلي | مم | 810 | |||||||||
| الارتفاع الكلي | مم | 1180 | |||||||||
| الوزن الصافي | كجم | 65 | |||||||||
| قطر العجلة الأمامية | مم | 180 | |||||||||
ملاحظة: مضخة وحدة واحدة، طاولات رفع مقصية واحدة.