- مقدمة
مقدمة
| الطراز | PTX300 | |||||||
| سعة الحمل | كجم | 300 | ||||||
| الحد الأدنى للارتفاع | ملم | 350 | ||||||
| الارتفاع الأقصى | ملم | 800 | ||||||
| أبعاد الطاولة | ملم | 900*600 | ||||||
| قطر العجلة | ملم | φ125 | ||||||
| الوزن الصافي | كجم | 90 |
ملاحظة: مضخة وحدة واحدة، طاولات رفع مقصية واحدة.
| الطراز | PTX300 | |||||||
| سعة الحمل | كجم | 300 | ||||||
| الحد الأدنى للارتفاع | ملم | 350 | ||||||
| الارتفاع الأقصى | ملم | 800 | ||||||
| أبعاد الطاولة | ملم | 900*600 | ||||||
| قطر العجلة | ملم | φ125 | ||||||
| الوزن الصافي | كجم | 90 |
ملاحظة: مضخة وحدة واحدة، طاولات رفع مقصية واحدة.