- مقدمة
 
مقدمة
| الطراز | PTX300 | |||||||
| سعة الحمل | كجم | 300 | ||||||
| الحد الأدنى للارتفاع | مم | 350 | ||||||
| الارتفاع الأقصى | مم | 800 | ||||||
| أبعاد الطاولة | مم | 900*600 | ||||||
| قطر العجلة | مم | φ125 | ||||||
| الوزن الصافي | كجم | 90 | 
ملاحظة: مضخة وحدة واحدة، طاولات رفع مقصية واحدة.
| الطراز | PTX300 | |||||||
| سعة الحمل | كجم | 300 | ||||||
| الحد الأدنى للارتفاع | مم | 350 | ||||||
| الارتفاع الأقصى | مم | 800 | ||||||
| أبعاد الطاولة | مم | 900*600 | ||||||
| قطر العجلة | مم | φ125 | ||||||
| الوزن الصافي | كجم | 90 | 
ملاحظة: مضخة وحدة واحدة، طاولات رفع مقصية واحدة.