- المقدمة
المقدمة
النوع | SJGZ2.0-0.65 | |||||||||
سعة التحميل | كجم | 2000 | ||||||||
أبعاد الطاولة | مم | φ1800 | ||||||||
الحد الأدنى للارتفاع | مم | 350 | ||||||||
الارتفاع الأقصى | مم | 1000 | ||||||||
الجهد | الخامس | 12 | ||||||||
قوة الدوران | / | 0.12 | ||||||||
قوة الرفع | / | 0.8 | ||||||||
جهد إدخال الشاحن | الخامس | 220/110 |
ملاحظة: مضخة وحدة واحدة، طاولات رفع مقصية واحدة.